Õpilasi | Tava- hind |
Kogu klass, /klassi- /kooli- aste |
Kogu kool /vald /linn |
Õpilasi | Kogu klass, /klassi- /kooli- aste |
Kogu kool /vald /linn |
Kas tõesti? | Aga tegelikult… | ||
1 | 9 | 351-400 | 410 | 261 | Nutisport on suurele koolile meeletult
kallis? Nutispordiga tegelemiseks pole tunnis aega, sest õppekava vajab täitmist, kontrolltööd ja tasemetööd tegemist, eksamid sooritamist? Koolimatemaatika oluliste eesmärkide saavutamisele kaasaaitamise asemel on tehtud üks järjekordne tuima drillimise keskkond? Õpilastele ja paljudele õpetajatelegi on juba tuttav keskkond vana hea Miksikese pranglimine. Vahet ju pole? Pole ehk mõtet kõike taas ümber õppida, uut moodi keskkonda kohanduda? |
Suure kooli ühe õpilase kohta on hind vaid 50
senti aastas. Kes teab veel nii odavat ja mahukat põhikooli matemaatikat
hõlmavat pidevalt täienevat ülesannete kogu – palun andke meilegi teada :)
Hinna sees on lisaks veel edetabelid, võistlused ja auhinnad! Just vastupidi – tänu Nuti-Matile tekib lisaaega loov- ja nuputamisülesannetega tegelemiseks, millest tõuseb tulu olümpiaadidel ja matemaatikavõistlusel! Miks? Sest valdav osa õpilastest teeb matemaatika nädalaprogrammi, kui mitte rohkem, endale arvutiklassis Nuti-Mati abil selgeks ühe tunniga! Nuti-Mati kergendab märkimisväärselt õpetaja tööd. Vaata Nuti-Mati matemaatika haakumisi põhikooli õppekavaga! Tore oleks tõepoolest drilli asemel tegeleda ainult probleem- ja loovülesannetega. Paraku on see loomine ületamatult raske ja aeglane, kui algtõed meelest läinud ja vaja pidevalt raamatuid sirvida, katse-eksituse meetodil guugeldada. Nuti-Mati liimib olulised võtted pähe ja siis "päris" matemaatika... valmis, läks! Tänapäeva telefoniinimesele on olulisem liigutada peas kiiresti pigem viiekümnel erineval viisil väiksemaid, kui ülisuuri arve vaid nelja moodi. Nuti-Mati matemaatikas on mitmekülgselt esindatud ka mõõtühikud, algebra, geomeetria. Äkki ikka on vahet :) Õpilastel kulub kohanemiseks üks kord elus 0,5-1, õpetajail vaid 2-3 tundi :) Juba esimesel hooajal kohtusid silmast silma üle 40 kooli neljas piirkonnafinaalis, Eesti meistri- ja karikavõistlustel. Au sees on täiskasvanute tiimid. Üks eesmärke on, et peaaegu iga maakond jõuaks nutisportlasi ja nende treenereid vääriva oma finaalvõistluseni ja et auhinnalauad säraksid aastast-aastasse ikka rohkem ja rohkem. Nuti-Mati linnaosas tagasikäiku ei ole! Täiesti uudsest rahvusvahelisest karikavõistlusest räägime alates septembri lõpust. Sel õppeaastal see tuleb ... niikuinii :) |
||||
2 | 12 | 401-450 | 430 | 279 | ||||||
3 | 15 | 451-500 | 450 | 296 | ||||||
4 | 18 | 501-600 | 490 | 331 | ||||||
5 | 21 | 21 | 21 | 601-700 | 530 | 366 | ||||
6 | 24 | 23 | 22 | 701-800 | 570 | 401 | ||||
7 | 27 | 26 | 23 | 801-1000 | 471 | |||||
8 | 30 | 28 | 24 | 1001-1200 | 541 | |||||
9-10 | 36 | 33 | 26 | 1201-1400 | 611 | |||||
11-12 | 42 | 37 | 28 | 1401-1700 | 716 | |||||
13-14 | 48 | 42 | 30 | 1701-2000 | 821 | |||||
15-17 | 57 | 49 | 33 | 2001-2300 | 926 | |||||
18-20 | 66 | 56 | 36 | 2301-2600 | 1 031 | |||||
21-23 | 75 | 62 | 39 | 2601-3000 | 1 171 | |||||
24-26 | 84 | 69 | 42 | 3001-3500 | 1 346 | |||||
27-30 | 96 | 79 | 46 | 3501-4000 | 1 521 | |||||
31-35 | 111 | 90 | 51 | 4001-4500 | 1 696 | |||||
36-40 | 126 | 102 | 56 | 4501-5000 | 1 871 | |||||
41-45 | 141 | 113 | 61 | 5001-6000 | 2 221 | |||||
46-50 | 156 | 125 | 66 | 6001-7000 | 2 571 | |||||
51-60 | 186 | 148 | 76 | 7001-8000 | 2 921 | |||||
61-70 | 216 | 171 | 86 | 8001-10 000 | 3 621 | |||||
71-80 | 246 | 194 | 96 | 10 001-12 000 | 4 121 | |||||
81-100 | 306 | 240 | 116 | 12 001-14 000 | 4 621 | |||||
101-120 | 366 | 253 | 127 | 14 001-17 000 | 5 371 | |||||
121-140 | 426 | 266 | 138 | 17 001-20 000 | 6 121 | |||||
141-170 | 516 | 285 | 155 | 20 001-23 000 | 6 871 | |||||
171-200 | 606 | 305 | 171 | 23 001-26 000 | 7 621 | |||||
201-230 | 696 | 324 | 188 | 26 001-30 000 | 8 621 | |||||
231-260 | 786 | 344 | 204 | 30 001-35 000 | 9 871 | |||||
261-300 | 906 | 370 | 226 | 35 001-40 000 | 11 121 | |||||
301-350 | 390 | 244 | 40 001-45 000 | 12 371 |
NB! Et võistluspiirkond saaks hõlmata vaid ühte maakonda, peaks nutisportlasi ja nende treenereid vääriva finaali korraldamiseks
olema tellimuste summa selles maakonnas vähemalt 1400 eurot.